BlueLine³
GA BlueLine³ DUPLEX /CD
Zweifach redundant und räumlich verteilt, für einen ungestörten Betrieb
Zwei kompakte Einheiten mit jeweils 1 Datenbus bilden ein DUPLEX-System mit zwei vernetzten und räumlich verteilten Racks. Geringere möglicher Fehler gemeinsamer Ursache gegenüber integrierten Systemen.
Technische Daten
| Architektur | zwei BASIC /C-Einheiten als logische DUPLEX-Architektur |
|---|---|
| Baugruppenträger | Je Einheit mit 6 Slots für E/A-Karten inkl. CPU plus 1 Slot für FSx-Switch Karte |
| Rückwandbus | FS1-Bus mit je 6 Slots und integriertem Ethernet |
| Montage | Panel |
| Stromversorgung | 24 VDC, einfach oder redundant, max. 150 W, AC optional, frontseitiger Einschub |
| Steckverbindungen | vorwiegend E/A-Karten mit frontseitigen 50-poligen D-Sub Buchsen |
| Belüftung | frontseitiger Umlüfter mit Lüfterüberwachung; rückseitiger Schmutzfilter |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 60 °C |
| Abmessungen | je Rack 191 × 300 × 290 mm (H × B × T) |
| Relevante Normen | IEC 61508, EN ISO 13849, IEC 62061, EN 61010, IEC 61131, EN 61373 |
Fragen zu diesem Produkt?
Unsere Projektingenieure beraten Sie gern bei Auswahl und Auslegung.