BlueLine²
GA BlueLine² TMR /CD
Verteilt und dreifach redundant
Ein verteiltes, dreifach redundantes TMR-System aus drei per Ethernet vernetzten Einzelsystemen mit jeweils bis zu sechs E/A-Karten (inkl. CPU).
Technische Daten
| Architektur | 3 × Baugruppenträger im TMR-Verbund |
|---|---|
| Baugruppenträger | je bis zu 6 E/A-Karten inkl. CPU |
| Rückwandbus | FS2-Busse mit integriertem Ethernet |
| Montage | Panel |
| Stromversorgung | 24 VDC (GA-PS-DC24-150), einfach oder redundant, max. 150 W, AC optional, frontseitiger Einschub |
| Steckverbindungen | vorwiegend E/A-Karten mit frontseitigen 50-poligen D-Sub Buchsen |
| Belüftung | eingebaute Aktivlüfter mit Überwachung; tauschbarer Schmutzfilter |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 60 °C |
| Abmessungen | je Rack 191 × 300 × 290 mm (H × B × T) |
| Relevante Normen | IEC 61508, EN ISO 13849, IEC 62061, EN 61010, IEC 61131, EN 61373 |
Fragen zu diesem Produkt?
Unsere Projektingenieure beraten Sie gern bei Auswahl und Auslegung.